Fuhrpark Motorräder
KAWASAKI ER 6-N
| Motor | 2 Zylinder, 4-Takt, 649 cm³, wassergekühlt |
| Leistung | 72 PS (Klasse A) |
| Drehmoment | 66 Nm |
| Antrieb | Kette |
| Bremse vorne |
Scheibenbremse mit ABS |
| Bremse hinten |
Scheibenbremse mit ABS |
| Gewicht | 196 kg |
KAWASAKI ER 6-N
| Motor | 2 Zylinder, 4-Takt, 649 cm³, wassergekühlt |
| Leistung | 47 PS (Klasse A2) |
| Drehmoment | 66 Nm |
| Antrieb | Kette |
| Bremse vorne |
Scheibenbremse mit ABS |
| Bremse hinten |
Scheibenbremse mit ABS |
| Gewicht | 196 kg |
Suzuki RV 125 Lo

| Motor | 1 Zylinder, 4-Takt, 125 cm³, luftgekühlt |
| Leistung | 12 PS |
| Drehmoment | 10 Nm |
| Antrieb | Kette |
| Bremse vorne | Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Trommelbremse |
| Gewicht | 128 kg |
YAMAHA Teos 125
Unser Beitrag für eine umweltschonende A-125 ccm Ausbildung.
| Motor | 124 ccm |
| Leistung | 11 PS |
| Antrieb | Automatik |
| Bremse vorne | Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Trommelbremse |
| Gewicht |
134 kg |
Honda CBR 250 R ABS

| Motor | 1 Zylinder, 4-Takt, 249 cm³, wassergekühlt |
| Leistung | 27 PS |
| Drehmoment | 23 Nm |
| Antrieb | Kette |
| Bremse vorne | Scheibenbremse mit ABS |
| Bremse hinten | Scheibenbremse mit ABS |
| Gewicht | 166 kg |

